7月29日至8月2日一周黄金价格走势预测
本周黄金价格走势如何呢?未来黄金价格预测,一周黄金价格走向:
本周黄金价格走势如何呢?未来黄金价格预测,一周黄金价格走向,今日黄金价格多少钱一克:
周一(7月29日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
18:00 | 英国 | 英国7月CBI零售销售差值 | 1 | -- | 改善则利多黄金价格 |
22:00 | 美国 | 美国6月成屋签约销售指数月率 | 6.7% | -1.0% | 疲软则利多黄金价格 |
周二(7月30日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
14:00 | 德国 | 德国8月Gfk消费者信心指数 | 6.8 | 6.9 | 好于预期利好黄金价格 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区7月经济景气指数 | 91.3 | 92.6 | 好于预期利好黄金价格 |
21:00 | 美国 | 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 12.1% | 12.4% | 好于预期利空黄金价格 |
22:00 | 美国 | 美国7月谘商会消费者信心指数 | 81.4 | 81.3 | 不及预期利好大圆银泰现货白角 |
周三(7月31日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
07:01 | 英国 | 英国7月Gfk消费者信心指数 | -21 | -20 | 疲软则打压黄金价格 |
14:00 | 德国 | 德国6月实际零售销售月率 | 0.8% | 0.8% | 好于预期利多黄金价格 |
15:55 | 德国 | 德国7月季调后失业人数 | -1.2 | -1.2 | 低于预期利多黄金价格 |
20:15 | 美国 | 美国7月ADP就业人数 | 18.8 | 18 | 强劲则利空黄金价格 |
20:30 | 美国 | 美国第二季度实际GDP初值年化季率 | 1.8% | 1.0% | 强劲则利空黄金价格 |
周四(8月1日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
02:00 | 美国 | 美联储公布利率决议 | 0-0.25% | 0-0.25% | 声明鹰派/暗示消减QE则利空黄金价格 |
09:00 | 中国 | 中国7月官方制造业PMI | 50.1 | | 改善则利多黄金价格 |
15:53 | 德国 | 德国7月制造业PMI终值 | 50.3 | 50.3 | 好于预期利多黄金价格 |
19:00 | 英国 | 英国央行利率决议 | 0.50% | 0.50% | 声明鸽派则利空黄金价格 |
19:45 | 欧元区 | 欧洲央行利率决议 | 0.50% | 0.50% | 降息则打压黄金价格 |
20:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长德拉基新闻发布会 | | | 言论乐观则利多黄金价格 |
20:30 | 美国 | 美国7月27日当周初请失业金人数 | 34.3 | -- | 低于前值则利空黄金价格 |
22:00 | 美国 | 美国6月营建支出月率 | 0.5% | 0.4% | 好于预期则利空黄金价格 |
22:00 | 美国 | 美国7月ISM制造业PMI | 50.9 | 52.0 | 好于预期则利空黄金价格 |
周五(8月2日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
14:00 | 英国 | 英国7月Nationwide房价指数月率 | 0.3% | 0.4% | 强劲则利多黄金价格 |
20:30 | 美国 | 美国7月季调后非农就业人口 | 19.5 | 18.5 | 强劲则利空黄金价格 |
20:30 | 美国 | 美国7月失业率 | 7.6% | 7.5% | 回落则利空黄金价格 |
20:30 | 美国 | 美国6月个人收入月率 | 0.5% | 0.4% | 强劲则利空黄金价格 |
22:15 | 美国 | 美国7月工厂订单月率 | 2.1% | 2.2% | 强劲则利空黄金价格 |
中国白银投资网提供千足金价格今天多少一克,今日金价多少一克,黄金价格今天多少一克,中国黄金价格今天多少一克,今日黄金价格,今日金价查询的相关知识内容介绍。
<上一篇黄金已现分水岭 周初维持偏强震荡
- 相关阅读
-
粤贵银安全吗粤贵银知识广东省贵金属交易中心 广东贵金属交易中心 ·2017-12-04
-
粤贵银投资怎么样粤贵银知识广东省贵金属交易中心 天津贵金属交易所 ·2017-12-01
-
粤贵银有没有延期费?粤贵银延期费是多少粤贵银知识广东省贵金属交易中心 白银投资网 ·2017-11-30
-
粤贵银的手续费的怎么收取的粤贵银知识广东省贵金属交易中心 粤贵银交易 ·2017-11-28
-
(2024年7月30日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-29
-
(2024年7月25日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-25
-
(2024年7月24日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-24
-
(2024年7月30日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2024-07-29
-
(2024年7月29日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2024-07-29
-
(2024年7月30日)周大福金首饰价格多少钱一克_最新周大福金饰价格查询周大福·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2024-07-29
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2024年7月30日)菜百·2024-07-30
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2024年7月29日)菜百·2024-07-29
黄金白银兑换器
热门排行
- 1 工行蛇年生肖银章514
- 2 金店清洗黄金首饰如何偷金228
- 3 999足银是什么意思164
- 4 工行北分:纸白银可能出现大幅下跌116
- 5 工行北分:纸白银价格大幅上涨89
- 6 工行贵金属账户交易可做空纸白银85
- 7 建行有纸白银业务吗81
- 8 工行北分:纸白银价格大幅下跌76