8月12日至16日最新一周黄金价格走势预测
本周黄金价格走势如何呢?
本周黄金价格走势如何呢?未来黄金价格预测,一周黄金价格走向,今日黄金价格多少钱一克:
周一(8月12日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
07:50 | 日本 | 第二季度实际GDP初值季率 | 1.00% | 0.90% | 好于预期和前值利多黄金价格 |
12:30 | 日本 | 6月工业产出修正值月率 | -3.30% | -- | 好于前值利多黄金价格 |
周二(8月13日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
07:50 | 日本 | 6月核心机械订单月率 | 10.50% | -7.20% | 好于预期利多黄金价格 |
14:00 | 德国 | 7月CPI终值年率 | 1.90% | 1.90% | 好于预期利多黄金价格 |
16:30 | 英国 | 7月CPI年率 | 2.90% | 2.80% | 好于预期利多黄金价格 |
16:30 | 英国 | 7月零售物价指数年率 | 3.30% | 3.10% | 好于预期利多黄金价格 |
17:00 | 德国 | 8月ZEW经济景气指数 | 36.3 | 40 | 好于预期利多黄金价格 |
17:00 | 欧元区 | 6月工业产出月率 | -0.30% | 0.80% | 好于预期利多黄金价格 |
20:30 | 美国 | 7月零售销售月率 | 0.40% | 0.30% | 好于预期利空黄金价格 |
周三(8月14日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
06:45 | 新西兰 | 第二季度零售销售年率 | 3.20% | 3.70% | 好于预期利多黄金价格 |
13:30 | 法国 | 第二季度GDP初值年率 | -0.40% | -- | 好于预期利多黄金价格 |
14:00 | 德国 | 第二季度季调后GDP初值季率 | 0.10% | 0.60% | 好于预期利多黄金价格 |
16:30 | 英国 | 7月失业率 | 4.40% | -- | 好于预期利多黄金价格 |
16:30 | 英国 | 英国至6月三个月ILO失业率 | 7.80% | 7.80% | 好于预期利多黄金价格 |
周四(8月15日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
16:30 | 英国 | 7月季调后零售销售月率 | 0.20% | 0.60% | 好于预期利多黄金价格 |
-- | 中国 | 7月实际外商直接投资年率(15-19日公布) | 20.12% | -- | 好于预期利多黄金价格 |
20:30 | 美国 | 美国7月季调后CPI月率 | 0.50% | 0.30% | 好于预期利多黄金价格 |
20:30 | 美国 | 美国8月10日当周初请失业金人数 | 33.3 | -- | 好于预期利多黄金价格 |
21:00 | 美国 | 美国6月国际资本净流入 | 564 | -- | 好于预期利多黄金价格 |
21:15 | 美国 | 美国7月工业产出月率 | 0.30% | 0.40% | 好于预期利多黄金价格 |
周五(8月16日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区7月CPI终值年率 | 1.60% | 1.60% | 好于预期利多黄金价格 |
20:30 | 加拿大 | 加拿大6月制造业装船月率 | 0.70% | 0.50% | 好于预期利多黄金价格 |
20:30 | 美国 | 美国7月营建许可总数 | 91.8 | 95 | 好于预期利空黄金价格 |
20:30 | 美国 | 美国7月新屋开工总数年化 | 83.6 | 90.3 | 好于预期利空黄金价格 |
21:55 | 美国 | 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 | 85.1 | 85.5 | 好于预期利空黄金价格 |
中国白银投资网提供千足金价格今天多少一克,今日金价多少一克,黄金价格今天多少一克,中国黄金价格今天多少一克,今日黄金价格,今日金价查询的相关知识内容介绍。
<上一篇黄金价格偏强振荡 上穿60日均线
- 相关阅读
-
粤贵银安全吗粤贵银知识广东省贵金属交易中心 广东贵金属交易中心 ·2017-12-04
-
粤贵银投资怎么样粤贵银知识广东省贵金属交易中心 天津贵金属交易所 ·2017-12-01
-
粤贵银有没有延期费?粤贵银延期费是多少粤贵银知识广东省贵金属交易中心 白银投资网 ·2017-11-30
-
粤贵银的手续费的怎么收取的粤贵银知识广东省贵金属交易中心 粤贵银交易 ·2017-11-28
-
(2024年7月30日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-29
-
(2024年7月25日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-25
-
(2024年7月24日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-24
-
(2024年7月30日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2024-07-29
-
(2024年7月29日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2024-07-29
-
(2024年7月30日)周大福金首饰价格多少钱一克_最新周大福金饰价格查询周大福·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2024-07-29
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2024年7月30日)菜百·2024-07-30
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2024年7月29日)菜百·2024-07-29
黄金白银兑换器
热门排行
- 1 工行蛇年生肖银章514
- 2 金店清洗黄金首饰如何偷金228
- 3 999足银是什么意思164
- 4 工行北分:纸白银可能出现大幅下跌116
- 5 工行北分:纸白银价格大幅上涨89
- 6 工行贵金属账户交易可做空纸白银85
- 7 建行有纸白银业务吗81
- 8 工行北分:纸白银价格大幅下跌76