2013年12月16日至20日一周黄金价格预测
中国白银投资网提供12月16日至20日一周黄金价格预测。
周一(12月16日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
07:50 | 日本 | 日本第四季度短观大型非制造业景气判断指数 | 14 | 19 | 好于预期利多黄金价格 |
09:45 | 中国 | 中国12月汇丰制造业PMI预览值 | 50.5 | -- | 好于前值利多黄金价格 |
16:28 | 德国 | 德国12月制造业PMI初值 | 52.7 | 53 | 好于预期利多黄金价格 |
16:58 | 欧元区 | 欧元区12月制造业PMI初值 | 51.6 | 52 | 好于预期利多黄金价格 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区10月末季调贸易帐 | 131 | 45 | 好于预期利多黄金价格 |
19:00 | 英国 | 英国12月CBI工业订单差值 | 11 | -- | 好于前值利多黄金价格 |
21:30 | 美国 | 美国12月纽约联储制造业指数 | -2.21 | 4.5 | 好于预期利空黄金价格 |
21:58 | 美国 | 美国12月Markit制造业PMI初值 | 54.7 | -- | 好于前值利空黄金价格 |
22:00 | 美国 | 美国10月国际资本净流入 | -1068 | -- | 好于前值利空黄金价格 |
22:15 | 美国 | 美国11月工业产出月率 | -0.10% | 0.40% | 好于预期利空黄金价格 |
周二(12月17日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
08:30 | 澳大利亚 | 12月澳洲联储会议纪要 | -- | -- | 若对经济和货币政策评论强硬利好黄金价格 |
17:30 | 英国 | 英国11月零售物价指数年率 | 2.60% | -- | 好于前值利多黄金价格 |
17:30 | 英国 | 英国11月CPI年率 | 2.20% | -- | 好于前值利多黄金价格 |
18:00 | 德国 | 德国12月ZEW经济景气指数 | 54.6 | 55.1 | 好于预期利多黄金价格 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区11月CPI终值年率 | 0.90% | 0.90% | 好于预期利多黄金价格 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区12月ZEW经济景气指数 | 60.2 | -- | 好于前值利多黄金价格 |
21:30 | 美国 | 美国11月季调后CPI月率 | -0.10% | 0.10% | 好于预期利空黄金价格 |
21:30 | 美国 | 美国第三季度经常帐 | -988.9 | -1009 | 好于预期利空黄金价格 |
21:30 | 加拿大 | 加拿大10月制造业装船月率 | 0.60% | -- | 好于前值利多黄金价格 |
23:00 | 美国 | 美国12月NAHB房产市场指数 | 54 | 55 | 好于预期利空黄金价格 |
周三(12月18日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
05:45 | 新西兰 | 新西兰第三季度经常帐 | -12.5 | -- | 影响较小 |
07:50 | 日本 | 日本11月末季调商品贸易帐 | -10907 | -- | 影响较小 |
17:00 | 德国 | 德国12月IFO商业景气指数 | 109.3 | 109.6 | 好于预期利多黄金价格 |
17:30 | 英国 | 英国至10月三个月ILO失业率 | 7.60% | -- | 好于前值利多黄金价格 |
17:30 | 英国 | 英国央行公布会议纪要 | -- | -- | 若对经济和货币政策评论强硬利好黄金价格 |
17:30 | 英国 | 英国11月失业率 | 3.90% | -- | 失业利降低利多黄金价格 |
18:00 | 瑞士 | 瑞士12月ZWE投资者信心指数 | 31.6 | -- | 好于前值利多黄金价格 |
19:00 | 英国 | 英国12月CBI零售销售差值 | 1 | -- | 好于前值利多黄金价格 |
21:30 | 美国 | 美国9月新屋开工总数年化 | 89.1 | 90.8 | 好于预期利空黄金价格 |
21:30 | 美国 | 美国11月营建许可总数 | 103.4 | 100 | 好于预期利空黄金价格 |
21:58 | 美国 | 美国10月Markit服务业PMI初值 | 55.9 | | 好于前值利空黄金价格 |
周四(12月19日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
03:00 | 美国 | 美国美联储公布利率决定 | 0-0.25% | -- | 缩减QE则利空黄金价格 |
03:00 | 美国 | 美国美联储最新经济预期 | -- | -- | 经济预期上修利空黄金价格 |
03:30 | 美国 | 美国美联储主席新闻发布会 | -- | -- | 伯南克支持缩减QE则利空黄金价格 |
05:45 | 新西兰 | 新西兰第三季度GDP年率 | 2.50% | -- | 上升则利多黄金价格 |
14:45 | 瑞士 | 瑞士联邦政府经济事务司(SECO)公布最新经济预期 | | | 评估乐观则利多黄金价格 |
15:00 | 瑞士 | 瑞士11月贸易帐 | 24.29 | -- | 顺差则利多黄金价格 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区10月末季调经常帐 | 140 | 68 | 好于预期利多黄金价格 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区10月净直接投资 | -73 | -- | 好于前值利多黄金价格 |
17:30 | 英国 | 英国11月季调后零售销售月率 | -0.70% | -- | 好于前值利多黄金价格 |
21:30 | 美国 | 美国12月14日当周初请失业金人数 | 36.8 | -- | 公布值大于前值利多黄金价格 |
23:00 | 美国 | 美国12月费城联储制造业指数 | 6.5 | 10 | 好于预期利空黄金价格 |
23:00 | 美国 | 美国11月成屋销售总数年化 | 512 | 510 | 好于预期利空黄金价格 |
23:00 | 美国 | 美国11月谘商会领先指标月率 | 0.20% | 0.60% | 好于预期利空黄金价格 |
周五(12月20日) | 国家 | 指标 | 前值 | 预期 | 方向 |
08:01 | 英国 | 英国12月Gfk消费者信心指数 | -12 | -- | 好于前值利多黄金价格 |
11:30 | 日本 | 日本央行公布利率决定 | 0-0.1% | 0-0.1% | 偏向宽松则利空黄金价格 |
15:00 | 德国 | 德国1月Gfk消费者信心指数 | 7.4 | 7.4 | 好于预期利多黄金价格 |
17:30 | 英国 | 英国第三季度GDP终值年率 | 1.50% | -- | 好于前值利多黄金价格 |
21:30 | 加拿大 | 加拿大10月零售销售月率 | -0.20% | -- | 好于前值利多黄金价格 |
21:30 | 加拿大 | 加拿大10月零售销售月率 | 1.00% | -- | 好于前值利多黄金价格 |
21:30 | 美国 | 美国第三季度实际GDP终值年化季率 | 3.60% | 3.60% | 好于预期利空黄金价格 |
23:00 | 欧元区 | 欧元区12月消费者信心指数初值 | -15.4 | -15 | 好于预期利空黄金价格 |
欧美时段英国和美国则将公布三季度GDP终值数据。由于下周欧美市场将迎来圣诞假期,市场很可能在周末前进行最后的仓位调整。因此若两国数据好坏较初值有较大变化,很可能引发市场跟风操作。
12月16日-20日当周汇市可谓风险事件云集。从财经日历中我们可以看到,多个发达国家经济体将公布重要性极高的GDP、CPI和制造业PMI数据。此外,多家全球主要央行官员将发表讲话,日本央行利率决议、澳洲联储和英国央行会议纪要也将分别登场。
而即使在财经日历之外,一些时间未定的风险事件也可能时刻影响行情变化。市场将关注:美国参议院对预算协议的表决结果、对耶伦提名的最终表决、奥巴马是否会真的提名费希尔任美联储副主席、欧盟峰会能否敲定银行业联盟及清算机制框架等。
当然,以上这些在重要性上,都只能算是众星捧月。真正将掀开白银黄金市场年终盛宴的,无疑还当属美联储12月利率决议。美联储将于12月17日~18日举行FOMC会议,市场将关注此次会议,该会议的各种结果将影响市场的不同走向。
- 相关阅读
-
粤贵银安全吗粤贵银知识广东省贵金属交易中心 广东贵金属交易中心 ·2017-12-04
-
粤贵银投资怎么样粤贵银知识广东省贵金属交易中心 天津贵金属交易所 ·2017-12-01
-
粤贵银有没有延期费?粤贵银延期费是多少粤贵银知识广东省贵金属交易中心 白银投资网 ·2017-11-30
-
粤贵银的手续费的怎么收取的粤贵银知识广东省贵金属交易中心 粤贵银交易 ·2017-11-28
-
(2024年7月30日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-29
-
(2024年7月25日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-25
-
(2024年7月24日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-24
-
(2024年7月30日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2024-07-29
-
(2024年7月29日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2024-07-29
-
(2024年7月30日)周大福金首饰价格多少钱一克_最新周大福金饰价格查询周大福·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2024-07-29
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2024年7月30日)菜百·2024-07-30
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2024年7月29日)菜百·2024-07-29
黄金白银兑换器
热门排行
- 1 工行蛇年生肖银章514
- 2 金店清洗黄金首饰如何偷金228
- 3 999足银是什么意思164
- 4 工行北分:纸白银可能出现大幅下跌116
- 5 工行北分:纸白银价格大幅上涨89
- 6 工行贵金属账户交易可做空纸白银85
- 7 建行有纸白银业务吗81
- 8 工行北分:纸白银价格大幅下跌76