2014年1月6日-10日当周黄金价格分析
中国白银投资网为您提供1月6-10日一周黄金价格走势预测。
1月6-10日当周,黄金市场将重新进入重要事件密集的“超级周”——将出炉的重磅/标志性事件包括:美联储12月会议纪要、关键的美国12月非农就业数据、英国央行和欧洲央行公布2014年首次利率决议会议、奥巴马将就延长失业救济金发表讲话、美国参议院就确认耶伦的美联储主席提名进行最终表决投票等。全球投资者也将陆续从元旦假期中更全面地返回市场一线,这将使得交投状况变得更加活跃。黄金市场将如何演绎?
1月6日(周一) | 指标 | 前值 | 预期 | 重要性 | 方向 |
16:00 | 英国12月Halifax季调后房价指数月率 | 1.1% | -- | 中 | 好于前值利多黄金价格 |
16:58 | 欧元区12月服务业PMI终值 | 51.0 | 51.0 | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
17:28 | 英国12月服务业PMI | 60.0 | 60.5 | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
21:00 | 德国12月CPI初值年率 | 1.3% | 1.4% | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
23:00 | 美国11月工厂订单月率 | -0.90% | 1.50% | 高 | 好于预期利空黄金价格 |
223:00 | 美国12月ISM非制造业PMI | 53.9 | 54.5 | 高 | 好于预期利空黄金价格 |
1月7日(周二) | 指标 | 前值 | 预期 | 重要性 | 方向 |
08:30 | 澳大利亚11月商品及服务贸易帐(亿澳元) | -5.29 | -- | 中 | 好于前值利多黄金价格 |
16:55 | 德国12月季调后失业人数变动(万) | 1 | 0 | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
18:00 | 欧元区12月CPI初值年率 | 0.9% | 0.9% | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
21:30 | 美国11月贸易帐(亿美元) | -406.4 | -400 | 高 | 好于预期利空黄金价格 |
21:30 | 加拿大11月贸易帐(亿加元) | 0.75 | -3.1 | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
23:00 | 加拿大12月Ivey季调后PMI | 53.7 | 52.0 | 中 | 好于预期利多黄金价格 |
1月8日(周三) | 指标 | 前值 | 预期 | 重要性 | 方向 |
15:00 | 德国11月季调后贸易帐(亿欧元) | 168 | 172 | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
19:00 | 德国11月季调后制造业订单月率 | -2.2% | 1.3% | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
21:15 | 美国12月ADP就业人数(万) | 21.5 | -- | 高 | 好于前值利空黄金价格 |
次日凌晨3点 | 美联储公布12月18日会议纪要 | -- | -- | 高 | 鹰派(表达美国经济前景好或者有继续改进缩减预期)则利空黄金价格 |
1月9日(周四) | 指标 | 前值 | 预期 | 重要性 | 方向 |
08:30 | 澳大利亚11月季调后零售销售月率 | 0.5% | -- | 高 | 好于前值利多黄金价格 |
15:45 | 法国11月贸易帐(亿欧元) | -47 | -- | 高 | 好于前值利多黄金价格 |
17:30 | 英国11月商品贸易帐(亿英磅) | -97.32 | -95 | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
18:00 | 欧元区12月经济景气指数 | 98.5 | 99.0 | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
19:00 | 德国11月季调后工业产出月率 | -1.2% | 1.5% | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
20:00 | 英国央行公布利率决议 | 0.50% | 0.50% | 高 | 若如预期换兵不动则影响不大 |
20:30 | 美国12月挑战者企业裁员人数(万) | 4.5314 | -- | 中 | 数字越小越空黄金价格 |
20:45 | 欧洲央行公布利率决定 | 0.25% | 0.25% | 高 | 若如预期换兵不动则影响不大 |
21:30 | 欧洲央行行长举行新闻发布会 | -- | -- | 高 | 鸽派/悲观则利空黄金价格 |
21:30 | 美国1月4日当周初请失业金人数(万) | 33.9 | -- | 高 | 好于前值利空黄金价格 |
1月9日(周四) | 指标 | 前值 | 预期 | 重要性 | 方向 |
08:30 | 澳大利亚11月季调后零售销售月率 | 0.5% | -- | 高 | 好于前值利多黄金价格 |
15:45 | 法国11月贸易帐(亿欧元) | -47 | -- | 高 | 好于前值利多黄金价格 |
17:30 | 英国11月商品贸易帐(亿英磅) | -97.32 | -95 | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
18:00 | 欧元区12月经济景气指数 | 98.5 | 99.0 | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
19:00 | 德国11月季调后工业产出月率 | -1.2% | 1.5% | 高 | 好于预期利多黄金价格 |
20:00 | 英国央行公布利率决议 | 0.50% | 0.50% | 高 | 若如预期换兵不动则影响不大 |
20:30 | 美国12月挑战者企业裁员人数(万) | 4.5314 | -- | 中 | 数字越小越空黄金价格 |
20:45 | 欧洲央行公布利率决定 | 0.25% | 0.25% | 高 | 若如预期换兵不动则影响不大 |
21:30 | 欧洲央行行长举行新闻发布会 | -- | -- | 高 | 鸽派/悲观则利空黄金价格 |
21:30 | 美国1月4日当周初请失业金人数(万) | 33.9 | -- | 高 | 好于前值利空黄金价格 |
- 相关阅读
-
粤贵银安全吗粤贵银知识广东省贵金属交易中心 广东贵金属交易中心 ·2017-12-04
-
粤贵银投资怎么样粤贵银知识广东省贵金属交易中心 天津贵金属交易所 ·2017-12-01
-
粤贵银有没有延期费?粤贵银延期费是多少粤贵银知识广东省贵金属交易中心 白银投资网 ·2017-11-30
-
粤贵银的手续费的怎么收取的粤贵银知识广东省贵金属交易中心 粤贵银交易 ·2017-11-28
-
(2024年7月31日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-31
-
(2024年7月30日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-30
-
(2024年7月29日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-29
-
(2024年7月25日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2024-07-25
-
(2024年7月31日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2024-07-31
-
(2024年7月31日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2024-07-31
-
(2024年7月30日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2024-07-30
-
(2024年7月30日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2024-07-30
-
(2024年7月31日)周大福金首饰价格多少钱一克_最新周大福金饰价格查询周大福·2024-07-31
-
(2024年7月31日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2024-07-31
-
(2024年7月30日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2024-07-30
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2024年7月31日)菜百·2024-07-31
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2024年7月30日)菜百·2024-07-30
黄金白银兑换器
热门排行
- 1 工行蛇年生肖银章514
- 2 金店清洗黄金首饰如何偷金228
- 3 999足银是什么意思164
- 4 工行北分:纸白银可能出现大幅下跌116
- 5 工行北分:纸白银价格大幅上涨89
- 6 工行贵金属账户交易可做空纸白银85
- 7 建行有纸白银业务吗81
- 8 工行北分:纸白银价格大幅下跌76