今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2018年01月17日)
中国白银投资网提供了今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2018年01月17日)
今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2018年01月17日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 价格单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 210000 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 35800 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 15800 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 15800 | 元/套 |
本站为您提供长城币价格查询,包括今日最新长城币价格、最新长城币价格以及今日银币价格走势图等最新行情,敬请关注中国白银投资网,银币行情专栏。
长城币可谓当代中国流通硬币与流通纪念币的开山鼻祖,又可称之为试机币。长城流通币包括:1角,2角,5角,1元四种面值。长城币共发行了7年(1980-1986),其中对社会公开发行只有四年(1980、1981、1983、1985),2角币对社会公开发行仅三年(1980、1981、1983)。
备注:以上银币价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
- 相关阅读
-
白银td的交易时间是几点钟白银t+d知识白银t+d的交易时间 白银投资 ·2017-12-27
-
最新白银td交易时间介绍白银t+d知识白银td 白银t+d的交易时间 ·2017-12-19
-
粤贵银安全吗粤贵银知识广东省贵金属交易中心 广东贵金属交易中心 ·2017-12-04
-
粤贵银投资怎么样粤贵银知识广东省贵金属交易中心 天津贵金属交易所 ·2017-12-01
-
粤贵银有没有延期费?粤贵银延期费是多少粤贵银知识广东省贵金属交易中心 白银投资网 ·2017-11-30
-
粤贵银的手续费的怎么收取的粤贵银知识广东省贵金属交易中心 粤贵银交易 ·2017-11-28
-
(2018年01月16日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2018-01-16
-
(2018年01月15日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2018-01-15
-
(2018年01月12日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2018-01-12
-
(2018年01月11日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2018-01-11
-
(2018年01月16日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2018-01-16
-
(2018年01月16日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2018-01-16
-
(2018年01月15日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2018-01-15
-
(2018年01月15日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2018-01-15
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2018年01月17日)菜百·2018-01-17
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2018年01月16日)菜百·2018-01-16
黄金白银兑换器
白银行情·黄金行情
刷新
名称 | 最新价格 | 涨跌幅% |
---|---|---|
现货白银 | 17.85 | -- |
黄金T+D | 17.85 | -- |
白银T+D | 17.85 | -- |
现货黄金 | 17.85 | -- |
白银999 | 17.85 | -- |
黄金9999 | 17.85 | -- |
相关推荐更多
- 最新报价
- 最新资讯
- 本周热榜
- 今日金价查询:(2018年01月16日)最新今日金价多少一克?
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2018年01月16日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2018年01月16日)
- (2018年01月16日)熊猫金币价格今天多少一克
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2018年01月16日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2018年01月16日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2018年01月16日)
- 2017最新黄金价格多少钱一克(2018年01月16日)
- 今日金价查询:(2018年01月15日)最新今日金价多少一克?
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2018年01月15日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2018年01月15日)
- (2018年01月15日)熊猫金币价格今天多少一克
- 白银回落至17.10美元附近 上行关注17.46阻力
- 1.17纸白银支撑和压力分析
- 白银昨日欧盘出现回吐迹象 目前趋势多空不定
- 白银上行概率大增 买入时机是否已至?
- 2018年1月17日白银ETF持仓量与上一交易日持平
- 白银t+d周二夜盘上涨 报3809元
- 白银短期或见顶 长期盘整后将大幅上涨
- 白银周二亚洲时段微幅回落 关注17.46初步阻力
- 白银日内维持高位震荡 美元是否利空出尽?
- 今日白银t+d开盘于3836 欧元兑美元大幅走强
- 美元退无可退 纸白银多头趁机上扬
- 白银处于多头趋势 后期依旧有上涨动能
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2018年01月15日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2018年01月15日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2018年01月15日)
- 2017最新黄金价格多少钱一克(2018年01月15日)
- 今日金价查询:(2018年01月12日)最新今日金价多少一克?
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2018年01月12日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2018年01月12日)
- (2018年01月12日)熊猫金币价格今天多少一克
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2018年01月12日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2018年01月12日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2018年01月12日)
- 2017最新黄金价格多少钱一克(2018年01月12日)