今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2018年10月19日)
中国白银投资网提供了今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2018年10月19日)
今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2018年10月19日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 价格单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 210000 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 35800 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 15800 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 15800 | 元/套 |
本站为您提供长城币价格查询,包括今日最新长城币价格、最新长城币价格以及今日银币价格走势图等最新行情,敬请关注中国白银投资网,银币行情专栏。
长城币可谓当代中国流通硬币与流通纪念币的开山鼻祖,又可称之为试机币。长城流通币包括:1角,2角,5角,1元四种面值。长城币共发行了7年(1980-1986),其中对社会公开发行只有四年(1980、1981、1983、1985),2角币对社会公开发行仅三年(1980、1981、1983)。
备注:以上银币价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
- 相关阅读
-
粤贵银安全吗粤贵银知识广东省贵金属交易中心 广东贵金属交易中心 ·2017-12-04
-
粤贵银投资怎么样粤贵银知识广东省贵金属交易中心 天津贵金属交易所 ·2017-12-01
-
粤贵银有没有延期费?粤贵银延期费是多少粤贵银知识广东省贵金属交易中心 白银投资网 ·2017-11-30
-
粤贵银的手续费的怎么收取的粤贵银知识广东省贵金属交易中心 粤贵银交易 ·2017-11-28
-
(2018年10月10日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2018-10-10
-
(2018年10月09日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2018-10-09
-
(2018年02月09日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2018-02-09
-
(2018年02月08日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2018-02-08
-
(2018年10月18日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2018-10-18
-
(2018年10月17日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2018-10-17
-
(2018年10月16日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2018-10-16
-
(2018年10月15日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2018-10-15
-
(2018年10月18日)今天光绪元宝多少钱_最新光绪元宝的价格查询大清银币·2018-10-18
-
(2018年10月17日)今天光绪元宝多少钱_最新光绪元宝的价格查询大清银币·2018-10-17
-
(2018年10月16日)今天光绪元宝多少钱_最新光绪元宝的价格查询大清银币·2018-10-16
-
(2018年10月15日)今天光绪元宝多少钱_最新光绪元宝的价格查询大清银币·2018-10-15
-
(2018年10月18日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2018-10-18
-
(2018年10月18日)周大福金首饰价格多少钱一克_最新周大福金饰价格查询周大福·2018-10-18
-
(2018年10月17日)今日周大福黄金回收价多少_最新周大福黄金回收价格周大福·2018-10-17
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2018年10月18日)菜百·2018-10-18
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2018年10月17日)菜百·2018-10-17
黄金白银兑换器
白银行情·黄金行情
刷新
名称 | 最新价格 | 涨跌幅% |
---|---|---|
现货白银 | 17.85 | -- |
黄金T+D | 17.85 | -- |
白银T+D | 17.85 | -- |
现货黄金 | 17.85 | -- |
白银999 | 17.85 | -- |
黄金9999 | 17.85 | -- |
相关推荐更多
- 最新报价
- 最新资讯
- 本周热榜
- 最新黄金价格多少钱一克(2018年10月18日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2018年10月18日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2018年10月18日)
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2018年10月18日)
- (2018年10月18日)熊猫金币价格今天多少一克
- 投资金条今日价格多少钱一克(2018年10月18日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2018年10月18日)
- 今日金价查询:(2018年10月18日)最新今日金价多少一克?
- 最新黄金价格多少钱一克(2018年10月17日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2018年10月17日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2018年10月17日)
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2018年10月17日)
- 基本面因素较为混乱 今日白银走势较为震荡
- 美联储纪要“鹰姿勃发” 白银温和承压整体跌有限
- 10.17徐老师交易计划:看白银和原油
- 受美元指数温和反弹影响 现货白银小幅回落
- 地缘政治局势紧张 多重因素叠加助力白银上涨
- 现货白银温和反弹 白银整体走势依旧较为强劲
- 美股暴跌导致避险情绪升温影响 白银完成大反转
- 短线继续震荡下行白银走势诡异 市场对白银看跌去需求继续增加
- 白银短线温和触底反弹 银价反弹势头较为疲软
- AETOS艾拓思:英镑表现一枝独秀,意大利预算担忧持续
- 现货白银跌势暂缓 市场对白银看跌期权需求增加
- 金银比将走高 黄金前景光明
- (2018年10月17日)熊猫金币价格今天多少一克
- 投资金条今日价格多少钱一克(2018年10月17日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2018年10月17日)
- 今日金价查询:(2018年10月17日)最新今日金价多少一克?
- 最新黄金价格多少钱一克(2018年10月16日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2018年10月16日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2018年10月16日)
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2018年10月16日)
- (2018年10月16日)熊猫金币价格今天多少一克
- 投资金条今日价格多少钱一克(2018年10月16日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2018年10月16日)
- 今日金价查询:(2018年10月16日)最新今日金价多少一克?