今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2019年01月22日)
中国白银投资网提供了今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2019年01月22日)
今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2019年01月22日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 价格单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 210000 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 35800 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 15800 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 15800 | 元/套 |
本站为您提供长城币价格查询,包括今日最新长城币价格、最新长城币价格以及今日银币价格走势图等最新行情,敬请关注中国白银投资网,银币行情专栏。
长城币可谓当代中国流通硬币与流通纪念币的开山鼻祖,又可称之为试机币。长城流通币包括:1角,2角,5角,1元四种面值。长城币共发行了7年(1980-1986),其中对社会公开发行只有四年(1980、1981、1983、1985),2角币对社会公开发行仅三年(1980、1981、1983)。
备注:以上银币价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
- 相关阅读
-
粤贵银安全吗粤贵银知识广东省贵金属交易中心 广东贵金属交易中心 ·2017-12-04
-
粤贵银投资怎么样粤贵银知识广东省贵金属交易中心 天津贵金属交易所 ·2017-12-01
-
粤贵银有没有延期费?粤贵银延期费是多少粤贵银知识广东省贵金属交易中心 白银投资网 ·2017-11-30
-
粤贵银的手续费的怎么收取的粤贵银知识广东省贵金属交易中心 粤贵银交易 ·2017-11-28
-
(2019年01月21日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2019-01-21
-
(2019年01月18日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2019-01-18
-
(2019年01月17日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2019-01-17
-
(2019年01月16日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2019-01-16
-
(2019年01月21日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2019-01-21
-
(2019年01月21日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2019-01-21
-
(2019年01月18日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2019-01-18
-
(2019年01月18日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2019-01-18
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2019年01月21日)菜百·2019-01-21
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2019年01月18日)菜百·2019-01-18
黄金白银兑换器
白银行情·黄金行情
刷新
名称 | 最新价格 | 涨跌幅% |
---|---|---|
现货白银 | 17.85 | -- |
黄金T+D | 17.85 | -- |
白银T+D | 17.85 | -- |
现货黄金 | 17.85 | -- |
白银999 | 17.85 | -- |
黄金9999 | 17.85 | -- |
相关推荐更多
- 最新报价
- 最新资讯
- 本周热榜
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2019年01月21日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2019年01月21日)
- (2019年01月21日)熊猫金币价格今天多少一克
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2019年01月21日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2019年01月21日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2019年01月21日)
- 最新黄金价格多少钱一克(2019年01月21日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2019年01月18日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2019年01月18日)
- (2019年01月18日)熊猫金币价格今天多少一克
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2019年01月18日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2019年01月18日)
- 梅姨提交“B计划”备受关注 美元保持坚挺打压银价
- 贸易谈判乐观情绪提振股市 白银再度成为“市场弃儿”?
- 白银价格连续第二周下跌 2019年未来走势如何?
- 关注晚间美联储威廉姆斯讲话 小心白银空头突然来袭
- 隔夜梅姨赢得不信任投票 现货白银继续保持区间震荡
- 关注梅姨不信任投票 现货白银遇冷转攻为守
- 美指疲软支撑现货白银涨势 晚间关注这两件大事
- CPI是眼下唯一通胀数据 白银T+D周四夜盘下跌
- 受美联储加息表述影响 白银TD受到提振
- 美国两党不欢而散 现货白银基本守住隔夜涨幅
- 现货白银连跌三日后维持波动 今天还有两件大事
- 中美可能很快达成贸易协议 现货白银延续下跌走势
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2019年01月18日)
- 最新黄金价格多少钱一克(2019年01月18日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2019年01月17日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2019年01月17日)
- (2019年01月17日)熊猫金币价格今天多少一克
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2019年01月17日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2019年01月17日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2019年01月17日)
- 最新黄金价格多少钱一克(2019年01月17日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2019年01月16日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2019年01月16日)
- (2019年01月16日)熊猫金币价格今天多少一克