今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2020年04月01日)
白银投资网提供了今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2020年04月01日)
今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2020年04月01日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 价格单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 210000 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 35800 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 15800 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 15800 | 元/套 |
本站为您提供长城币价格查询,包括今日最新长城币价格、最新长城币价格以及今日银币价格走势图等最新行情,敬请关注白银投资网,银币行情专栏。
长城币可谓当代中国流通硬币与流通纪念币的开山鼻祖,又可称之为试机币。长城流通币包括:1角,2角,5角,1元四种面值。长城币共发行了7年(1980-1986),其中对社会公开发行只有四年(1980、1981、1983、1985),2角币对社会公开发行仅三年(1980、1981、1983)。
备注:以上银币价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
- 相关阅读
-
粤贵银安全吗粤贵银知识广东省贵金属交易中心 广东贵金属交易中心 ·2017-12-04
-
粤贵银投资怎么样粤贵银知识广东省贵金属交易中心 天津贵金属交易所 ·2017-12-01
-
粤贵银有没有延期费?粤贵银延期费是多少粤贵银知识广东省贵金属交易中心 白银投资网 ·2017-11-30
-
粤贵银的手续费的怎么收取的粤贵银知识广东省贵金属交易中心 粤贵银交易 ·2017-11-28
-
(2020年04月01日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2020-04-01
-
(2020年03月31日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2020-03-31
-
(2020年03月30日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2020-03-30
-
(2020年01月10日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2020-01-10
-
(2020年04月01日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2020-04-01
-
(2020年04月01日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2020-04-01
-
(2020年03月31日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2020-03-31
-
(2020年03月31日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2020-03-31
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2020年04月01日)菜百·2020-04-01
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2020年03月31日)菜百·2020-03-31
黄金白银兑换器
白银行情·黄金行情
刷新
名称 | 最新价格 | 涨跌幅% |
---|---|---|
现货白银 | 17.85 | -- |
黄金T+D | 17.85 | -- |
白银T+D | 17.85 | -- |
现货黄金 | 17.85 | -- |
白银999 | 17.85 | -- |
黄金9999 | 17.85 | -- |
相关推荐更多
- 最新报价
- 最新资讯
- 本周热榜
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2020年03月31日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2020年03月31日)
- (2020年03月31日)熊猫金币价格今天多少一克
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2020年03月31日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2020年03月31日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2020年03月31日)
- 最新黄金价格多少钱一克(2020年03月31日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2020年03月30日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2020年03月30日)
- (2020年03月30日)熊猫金币价格今天多少一克
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2020年03月30日)
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2020年03月30日)
- 市场等待进一步的刺激 国际白银小幅上行
- 美国将面临痛苦的两周 白银t+d晚盘震荡收涨
- 全球疫情确诊突破85万例 纸白银早盘再度下滑
- 风险情绪依旧脆弱 白银走势等待刺激
- 美国疫情死亡人数超三千 国际白银14关口震荡交投
- 美参议员股市暴跌前出售股票 白银t+d昨日大幅下坠
- 欧洲疫情出现企稳迹象 纸白银亚市开盘上涨
- 美国确诊人数高达16万 白银处于震荡下行
- 经济前景尚未明朗 白银后市需求强劲
- 全球疫情不断升级 国际白银失守14关口
- 美国失业率可能飙升 纸白银持续回撤下跌
- 美国经济数据大幅悲观 白银TD大幅下行
- 最新黄金价格多少钱一克(2020年03月30日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2020年03月25日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2020年03月25日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2020年03月25日)
- 最新黄金价格多少钱一克(2020年03月25日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2020年03月24日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2020年03月24日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2020年03月24日)
- 最新黄金价格多少钱一克(2020年03月24日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2020年01月10日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2020年01月10日)
- (2020年01月10日)熊猫金币价格今天多少一克