今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2020年07月16日)
白银投资网提供了今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2020年07月16日)
今日长城币最新价格_长城币价格表查询(2020年07月16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 价格单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 2352 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 22155 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 9909 | 元/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年长城币价格 | 一角两角五角一元套装 | 269 | 元/套 |
本站为您提供长城币价格查询,包括今日最新长城币价格、最新长城币价格以及今日银币价格走势图等最新行情,敬请关注白银投资网,银币行情专栏。
长城币可谓当代中国流通硬币与流通纪念币的开山鼻祖,又可称之为试机币。长城流通币包括:1角,2角,5角,1元四种面值。长城币共发行了7年(1980-1986),其中对社会公开发行只有四年(1980、1981、1983、1985),2角币对社会公开发行仅三年(1980、1981、1983)。
备注:以上银币价格仅供参考,请以官方价格为准。如对黄金投资有疑问可咨询本站客服。
- 相关阅读
-
粤贵银安全吗粤贵银知识广东省贵金属交易中心 广东贵金属交易中心 ·2017-12-04
-
粤贵银投资怎么样粤贵银知识广东省贵金属交易中心 天津贵金属交易所 ·2017-12-01
-
粤贵银有没有延期费?粤贵银延期费是多少粤贵银知识广东省贵金属交易中心 白银投资网 ·2017-11-30
-
粤贵银的手续费的怎么收取的粤贵银知识广东省贵金属交易中心 粤贵银交易 ·2017-11-28
-
(2020年05月05日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2020-05-05
-
(2020年05月04日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2020-05-04
-
(2020年05月01日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2020-05-01
-
(2020年04月30日)今日999纯银多少钱一克_999纯银今日价最新查看999银·2020-04-30
-
(2020年05月05日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2020-05-05
-
(2020年05月04日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2020-05-04
-
(2020年05月04日)今日千足银多少钱一克_现在千足银多少钱一克足银·2020-05-04
-
(2020年05月01日)今日足银多少钱一克_足银价格今天多少一克足银·2020-05-01
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2020年05月05日)菜百·2020-05-05
-
菜百黄金价格今天多少一克_菜百今日金价(2020年05月04日)菜百·2020-05-04
黄金白银兑换器
白银行情·黄金行情
刷新
名称 | 最新价格 | 涨跌幅% |
---|---|---|
现货白银 | 17.85 | -- |
黄金T+D | 17.85 | -- |
白银T+D | 17.85 | -- |
现货黄金 | 17.85 | -- |
白银999 | 17.85 | -- |
黄金9999 | 17.85 | -- |
相关推荐更多
- 最新报价
- 最新资讯
- 本周热榜
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2020年07月16日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2020年07月16日)
- (2020年07月16日)熊猫金币价格今天多少一克
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2020年07月16日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2020年07月16日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2020年07月16日)
- 最新黄金价格多少钱一克(2020年07月16日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2020年07月15日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2020年07月15日)
- (2020年07月15日)熊猫金币价格今天多少一克
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2020年07月15日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2020年07月15日)
- 特朗普现惊人举措 国际白银承压下调
- 市场人气急剧恶化 纸白银行情持续下挫
- 白银t+d持续下行 昨日晚盘大幅收跌
- 特朗普又有大动作 白银遭遇重创大跌
- 国际白银大幅回撤 短期恐遭猛烈抛售
- 美纪要重申近零利率 纸白银走势展开回撤
- 白银t+d下行动能重启 恐遭大量抛售
- 美元若真的走下神坛 白银将迎大牛市
- 国际白银持稳上涨 小心市场波动
- 美联储释放宽松信号 纸白银多方小心为妙
- 美联储4月纪要来袭 白银t+d保持强劲态势
- 白银持稳上扬 美元恐再遭打压
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2020年07月15日)
- 最新黄金价格多少钱一克(2020年07月15日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2020年05月05日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2020年05月05日)
- (2020年05月05日)熊猫金币价格今天多少一克
- 今日最新足金价格查询:老凤祥足金多少钱一克(2020年05月05日)
- 最新铂金价格查询:今天铂金多少钱一克(2020年05月05日)
- 最新K金价格多少钱一克_今天k金价格查询(2020年05月05日)
- 最新黄金价格多少钱一克(2020年05月05日)
- 今日最新黄金首饰价格多少钱一克?(2020年05月04日)
- 投资金条今日价格多少钱一克(2020年05月04日)
- (2020年05月04日)熊猫金币价格今天多少一克