白银投资网|专题白银新闻-黄金新闻-行情中心

名称 最新价 涨跌 开盘价
现货黄金 1228.45 5.65 1222.99
现货白银 17.45 0.08 17.39
黄金T+D 243.23 1.62 241.90
白银T+D 3888.00 25.00 3873.00
名称 最新价 涨跌 涨跌幅%
现货白银 17.04 -0.33 -1.90
白银T+D 3849.00 -39.00 -1.00
白银9999 3875.00 -57.00 -1.45
白银999 0.00 0.00 0.00

黄金白银专题